| JOGURTY | |||||
| Potravina | Energie (Kj) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Bílkoviny (g) | Cholesterol (mg) |
| Jogurt bílý 1 % tuku | 254 | 5,3 | 1 | 5,2 | 3 |
| Jogurt bílý 0,1 % tuku | 188 | 6,2 | 0,1 | 4,6 | 1 |
| Jogurt bílý 3,5 % tuku | 303 | 5,9 | 3,5 | 4,2 | 10 |
| Jogurt ovocný 0,1 % tuku | 239 | 10,8 | 0,1 | 4,4 | 1 |
| Jogurt ovocný 3,3 % tuku | 390 | 12 | 3,3 | 2,8 | 10 |
| Jogurt ovocný 1,1 % tuku | 253 | 8,4 | 1,1 | 4,1 | 3 |
| Tvaroh tučný | 770 | 3,3 | 13,5 | 12,3 | 42 |
| Tvaroh bez tuku | 290 | 4,4 | 0,8 | 18,8 | 2 |
| Kysaná smetana 10 % tuku | 477 | 3,3 | 10 | 3 | 37 |
Zaregistrujte Váš e-mail k odběru informací o novinkách na našem serveru.
Copyright © 2006 - 2012 ATAC spol. s r.o.