| MASO + RYBY | |||||
| Potravina | Energie (Kj) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Bílkoviny (g) | Cholesterol (mg) |
| Vepřové libové | 1000 | 0 | 11 | 18 | 65 |
| Vepřové tučné | 2000 | 0 | 47 | 12 | 70 |
| Vepřová krkovice | 1200 | 0 | 25 | 15 | 70 |
| Hovězí zadní | 770 | 0 | 12 | 19 | 70 |
| Hovězí svíčková | 620 | 0 | 7 | 20 | 65 |
| Hovězí játra | 540 | 0 | 4 | 12 | 270 |
| Mleté maso směs | 1400 | 0 | 30 | 16 | 70 |
| Telecí kýta | 580 | 0 | 6 | 21 | 65 |
| Kuře celé | 580 | 0 | 4 | 22 | 75 |
| Kuřecí prsa | 460 | 0 | 1 | 23 | 60 |
| Krůta celá | 550 | 0 | 5 | 22 | 75 |
| Králičí | 680 | 0 | 9 | 19 | 60 |
| Pstruh | 450 | 0 | 3 | 20 | 70 |
| Treska filé | 310 | 0 | 1 | 17 | 65 |
| Makrela | 780 | 0 | 10 | 16 | 75 |
| Tuňák v oleji | 1180 | 24 | 21 | 0 | 50 |
| Tuňák ve vlastní šťávě | 420 | 23 | 1 | 0 | 50 |
| Rybí filety v tomatě | 850 | 15 | 15 | 2,5 | 50 |
| Sardinky v oleji | 950 | 24 | 14 | 0 | 140 |
Zaregistrujte Váš e-mail k odběru informací o novinkách na našem serveru.
Copyright © 2006 - 2012 ATAC spol. s r.o.