| NÁPOJE | |||||
| Potravina | Energie (Kj) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Bílkoviny (g) | Vláknina (g) |
| Pivo | 144 | 3 | 0 | 0,5 | 0 |
| Víno bílé | 286 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0 |
| Víno červené | 322 | 2,5 | 0 | 0,2 | 0 |
| Sekt demi | 451 | 11 | 0 | 0,2 | 0 |
| Whisky | 1020 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Jablečný džus 100% | 200 | 11 | 0 | 0,1 | 0 |
| Pomerančový džus 100% | 190 | 9 | 0,2 | 0,7 | 0 |
| Grepový džus 100% | 200 | 10 | 0,1 | 0,5 | 0 |
| Rajská šťáva | 70 | 3 | 0 | 0,8 | 0 |
| Coca-cola | 190 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Více o našich kurzech na www.kurzyatac.cz
Omyly člověka jsou branami k jeho úspěchu.
James Joyce
Copyright © 2006 - 2010 ATAC spol. s r.o..