| OPLATKY + SUŠENKY | |||||
| Potravina | Energie (Kj) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Bílkoviny (g) | Vláknina (g) |
| Zlaté oplatky kokosové | 2130 | 58 | 31 | 5,2 | - |
| Tatranky | 2180 | 53 | 32 | 8,5 | - |
| Fidorka | 2100 | 66 | 25 | 4,3 | - |
| Disko čokoláda | 1840 | 70 | 20 | 5,5 | - |
| Piškoty dětské | 1180 | 76 | 2 | 7,8 | - |
| Miňonky | 2190 | 55 | 31 | 7,4 | - |
| Be Be jemné | 1710 | 78 | 12 | 6,5 | - |
| Oplatky kolonáda | 2110 | 57 | 30 | 7,7 | - |
| Delisa oříšková | 2210 | 56 | 30 | 10 | - |
| Vitalinea ovocná taštička | 1590 | 66 | 11 | 3 | - |
Více o našich kurzech na www.kurzyatac.cz
Hloupost není žádná hanba. Hlavní věcí je při ní mlčet.
Werner Mitsch
Copyright © 2006 - 2010 ATAC spol. s r.o..