| OVOCE | |||||
| Potravina | Energie (Kj) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Bílkoviny (g) | Vláknina (g) |
| Broskve | 220 | 12,5 | 0,2 | 0,8 | 1,4 |
| Jablka | 255 | 14,4 | 0,4 | 0,4 | 1,8 |
| Jahody | 180 | 8,8 | 0,6 | 0,9 | 1,3 |
| Meruňky | 239 | 13,4 | 0,3 | 1 | 1 |
| Rybíz černý | 194 | 16,4 | 0,3 | 1,3 | 5,6 |
| Třešně | 270 | 14,7 | 0,5 | 0,9 | 0,5 |
| Švestky | 283 | 16,2 | 0,3 | 0,8 | 1,5 |
| Ananas | 176 | 10,1 | 0,2 | 0,4 | 1,3 |
| Avokádo | 925 | 0,4 | 23,5 | 1,9 | 6,3 |
| Banány | 400 | 23 | 0,3 | 0,3 | 3,1 |
| Citrony | 200 | 10,5 | 0,5 | 0,7 | 1,8 |
| Kiwi | 209 | 9,1 | 0,5 | 1 | 1,1 |
| Mandarinky | 197 | 10,6 | 0,3 | 0,9 | 1,5 |
| Mango | 290 | 16 | 0,3 | 0,6 | 1,7 |
| Pomeranče | 200 | 11,7 | 0,3 | 0,9 | 1,8 |
Více o našich kurzech na www.kurzyatac.cz
Omyly člověka jsou branami k jeho úspěchu.
James Joyce
Copyright © 2006 - 2010 ATAC spol. s r.o..