| SLADKOSTI | |||||
| Potravina | Energie (Kj) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Bílkoviny (g) | Vláknina (g) |
| Cukr | 1700 | 99,8 | 0 | 0 | 0 |
| Med | 1280 | 75 | 0 | 0,4 | 0,6 |
| Nugeta | 2220 | 58 | 31 | 4,3 | 0,5 |
| Čokoláda mléčná | 2240 | 54 | 32 | 9,2 | 0 |
| Čokoláda hořká | 2070 | 39 | 34 | 9 | 0 |
| Čokoláda Milka Diet | 2030 | 43 | 31 | 6,4 | 0 |
| Deli tyčinka | 1920 | 68 | 21 | 4 | - |
| Kinder Pingui | 1855 | 41 | 29 | 6 | - |
| Čokoládový dort se šehlečkou | 1270 | 26 | 20 | 4,5 | 0,7 |
| Polárkový dort | 570 | 19 | 4,5 | 3,4 | 0 |
| Smetanová zmrzlina | 1050 | 14 | 22 | 1,6 | 0 |
| Ovocná zmrzlina | 590 | 29 | 2 | 1,5 | 0 |
| Magnum mandle 1 ks | 1380 | 28 | 23 | 5 | 0 |
| Cornetto čoko 1 ks | 960 | 27 | 13 | 3 | 0 |
| Calippo 1 ks | 400 | 23 | - | - | 0 |
| Kokoska nanuk 1 ks | 400 | 8 | 6 | 2 | 0 |
Více o našich kurzech na www.kurzyatac.cz
Omyly člověka jsou branami k jeho úspěchu.
James Joyce
Copyright © 2006 - 2010 ATAC spol. s r.o..