Složení potravin - Sýry

SÝRY
Potravina Energie (Kj) Sacharidy (g) Tuky (g) Bílkoviny (g) Cholesterol (mg)
Eidam 30 % tuku v sušině 1102 1,4 14 30,3 37
Ementál 45% tuku v sušině 1700 2,3 30 28 70
Hermelín 1225 1,4 22 20 54
Niva 50 % tuku v sušině 1550 1,4 27 21 63
Tavený sýr Apetito 1540 2,3 36 11 74
Apetito light 595 2,4 6,4 19 20
Tavený sýr Nová kráva 1260 2,8 28 10 65
Tavený sýr nízkotučný Vital 680 1 6 25 20
Čedar 50 % tuku v sušině 1670 2,9 30 25 76
Lučina 1220 1 27 11 62
Olomoucké tvarůžky 560 2 0,8 29,7 1
Cottage 402 1 4,2 13,5 16
Mascarpone 1895 3,5 47,5 4,5 140
Parmezán 1560 0 25 36 61
Mozzarella 1010 1,1 20 15 46


Pravda o hubnutí

Novinky e-mailem

Zaregistrujte Váš e-mail k odběru informací o novinkách na našem serveru.

chci odebírat také Průvodce Wellness


Partneři

ReceptyProZdravi.cz
Kurzy ATAC
ZdravéPondělí.cz 1Zdraví.cz

Prozdravi.cz